| Facestock: | Ημι στιλπνό έγγραφο | Σκάφος της γραμμής: | Άσπρο Glassine σκάφος της γραμμής |
|---|---|---|---|
| Κόλλα: | Καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων | Πλάτος ρόλων μητέρων: | 1080mm |
| Χρήση: | Περιστροφική εκτύπωση ή εκτύπωση κορδελλών | Χρώμα: | Άσπρος |
| GSM του προσώπου: | 80g | GSM του σκάφους της γραμμής: | 60g |
| Υψηλό φως: | Κορδέλλα που τυπώνει τις βιομηχανικές συγκολλητικές ετικέτες,80GSM βιομηχανικές συγκολλητικές ετικέτες εγγράφου τέχνης,A4 υψηλές συγκολλητικές ετικέτες |
||
Ημι στιλπνές Glassine κόλλας 60g λειωμένων μετάλλων εγγράφου καυτές άσπρες συγκολλητικές ετικέτες σκαφών της γραμμής
1.Structure
Facestock: Ημι στιλπνό έγγραφο 80GSM τέχνης
Συγκολλητική κόλλα: Κόλλα Hotmelt,
Σκάφος της γραμμής: Κίτρινο έγγραφο 80GSM πυριτίου χρώματος
Ρόλος εγγράφου: Το πλάτος και το μήκος προσαρμόζονται
Φύλλο εγγράφου: Το δημοφιλές μέγεθος είναι A4 (21cm*29,7cm), A3 (29,7cm*42cm) και 50cm*70cm, μέγεθος μπορούν να προσαρμοστούν.
2. Συσκευασία:
Ο συγκολλητικός ρόλος συσκευάζεται από την πλαστική ταινία και φορτώνεται στην παλέτα
Το συγκολλητικό φύλλο συσκευάζεται από το έγγραφο της Kraft ή το έγγραφο πυριτίου και φορτώνεται στην παλέτα
Η συσκευασία μπορεί επίσης να προσαρμοστεί.
3. TDS
| Στοιχείο | Ημι στιλπνό έγγραφο τέχνης αυτοκόλλητο | ||||
| Facestock | Σκάφος της γραμμής | ||||
| Υλικό | Ημι στιλπνό έγγραφο τέχνης | Υλικό | Έγγραφο απελευθέρωσης πυριτίου | ||
| Πάχος | χιλ. | 0.08±0.002 | Πάχος | χιλ. | 0.1±0.005 |
| Βασικό βάρος | g/m2 | 80±2 | Βασικό βάρος | g/m2 | 85±2 |
| Εκτατή δύναμη | N/25mm | Εκτατή δύναμη | N/25mm | ≥55.0 | |
| Εκτατό | % | Εκτατό | % | ≤13.0 | |
| Ομαλότητα | Καλός | Ομαλότητα | Καλός | ||
| Printability | Καλός | Δύναμη αποφλοίωσης | g/25mm | 10--15 | |
| Προδιαγραφή | |||||
| Κόλλα | Κόλλα Hotmelt | Δύναμη αποφλοίωσης σε 180. | N/25mm | 20 | |
| Συγκολλητικό πάχος | χιλ. | 0.02±0.002 | Κατάλληλη θερμοκρασία | ℃ | -25--60 |
| Συγκολλητικό ποσό | g/m2 | 20±2 | Συνιστώμενη θερμοκρασία | ℃ | -20--50 |
| Αρχικό stickiness δαχτυλιδιών | N/25mm | 16 | Διάρκεια | Χ | ≥50 |
| Παρατήρηση 1, εξεταστικός όρος: 23.C+2.C, 50%+5%RH | |||||
| 2, συμβούλεψαν τη θερμοκρασία 23 αποθήκευσης. Το Γ, 50%RH, αποφεύγει την ηλιοφάνεια, για 1 έτος | |||||
| 3, προδιαγραφή μόνο για την αναφορά, όχι ως παράδοση των προτύπων | |||||
![]()
![]()