| Facestock: | Ημι στιλπνό έγγραφο τέχνης | Κόλλα: | Πρότυπη αντι κόλλα παγώματος DA |
|---|---|---|---|
| Σκάφος της γραμμής: | Άσπρο Glassine 62gsm χρώματος | Πλάτος ρόλων μητέρων: | 1080mm |
| Μήκος ρόλων: | 1000m ή 1500m ή 2000m | Αυτόματο μαρκάρισμα: | ναι |
| Χαμηλότερη θερμοκρασία μαρκαρίσματος: | -10 βαθμός | Θερμοκρασία υπηρεσιών: | -50℃-+60℃ |
| Υψηλό φως: | 60um ετικέτες χαμηλής θερμοκρασίας,80GSM ετικέτες χαμηλής θερμοκρασίας,60UM μικρές αυτοκόλλητες ετικέτες |
||
Ισχυρή ετικέτα παγωμένων τροφίμων παγώματος προσκόλλησης ημι στιλπνή αντι
εικόνα ετικετών παγωμένων τροφίμων
![]()
![]()
Ετικέτα TDS παγωμένων τροφίμων
| Στοιχείο | Ημι στιλπνό έγγραφο τέχνης, αντι παγωμένη κόλλα, άσπρο Glassine 62G σκάφος της γραμμής | |||
| Facestock | Σκάφος της γραμμής | |||
| Όνομα | Ημι στιλπνό έγγραφο τέχνης | Όνομα | Άσπρο Glassine έγγραφο | |
| Πάχος | 60um | Πάχος | 50um | |
| GSM | 80gsm | GSM | 60gsm | |
| Χρώμα | Άσπρος | Χρώμα | Άσπρος | |
| Ομαλότητα | Καλός | Ομαλότητα | Καλός | |
| Δυνατότητα τυπωμένων υλών | Καλός | Τεμαχισμός | Καλός | |
| Πίεση - ευαίσθητη κόλλα | |||
| Συγκολλητικός τύπος | Αντι παγωμένη κόλλα |
GSM QTY της κόλλας |
192g |
|
um Πάχος |
20um |
g/TN Αρχική κόλλα δαχτυλιδιών |
15--20 |
|
H/25mm Διαδρομή λαβής |
63h |
g/TN Μόνη δύναμη απελευθέρωσης |
7.34 |
|
KGF 180Peel προσκόλληση |
19 | Θερμοκρασία μαρκαρίσματος | -0-20 |
| Θερμοκρασία υπηρεσιών | -40-20 | ||
Άλλο υλικό πρότυπο ετικετών παγωμένων τροφίμων προτύπων αντι παγώνοντας
| DA4233 | Συνθετικό έγγραφο | 60g άσπρο glassine σκάφος της γραμμής |
| DA2133 | Τριπλό θερμικό έγγραφο απόδειξης | άσπρο glassine σκάφος της γραμμής |
| DA2033 | Ενιαίο θερμικό έγγραφο απόδειξης | 60g άσπρο glassine σκάφος της γραμμής |
FAQ για τον προμηθευτή ετικετών παγωμένων τροφίμων
Εργοστάσιο ετικετών περίπου παγωμένων τροφίμων
![]()
![]()
![]()
![]()
Διαδικασία παραγωγής ετικετών παγωμένων τροφίμων
![]()